剩余价值 -30 出 hosteroid 21 欧 2c4g
RT 改邮箱出,私信August 11th, 2025 多大硬盘 2 CPU CORE
4 GB RAM
50 GB NVMe SSD
1500 GB Bandwidth(翻倍成3tb)
1 Gbps Port Speed 顶 贴个yabs # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Jul 11 11:34:20 PM UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 13 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 45.2 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel : 5.15.0-46-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : HOSTEROID-Bratislava
ASN : AS34689 Castlegem SRL
Location : Bratislava, Bratislava Region (BL)
Country : Slovakia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 102.76 MB/s(25.6k) | 1.35 GB/s (21.1k)
Write | 103.03 MB/s(25.7k) | 1.35 GB/s (21.2k)
Total | 205.80 MB/s(51.4k) | 2.71 GB/s (42.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 2.59 GB/s (5.0k) | 2.74 GB/s (2.6k)
Write | 2.73 GB/s (5.3k) | 2.92 GB/s (2.8k)
Total | 5.32 GB/s (10.4k) | 5.67 GB/s (5.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 922 Mbits/sec | 170 Mbits/sec | 27.1 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 925 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 856 Mbits/sec | 85.7 Mbits/sec| 108 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 711 Mbits/sec | 498 Mbits/sec | 178 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 713 Mbits/sec | 54.4 Mbits/sec| 157 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 827 Mbits/sec | 592 Mbits/sec | 97.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 625 Mbits/sec | 73.7 Mbits/sec| 206 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 905 Mbits/sec | 159 Mbits/sec | 27.1 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 815 Mbits/sec | 67.2 Mbits/sec| 107 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 731 Mbits/sec | 509 Mbits/sec | 178 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 747 Mbits/sec | 78.5 Mbits/sec| 157 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 834 Mbits/sec | 555 Mbits/sec | 97.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 548 Mbits/sec | 80.3 Mbits/sec| 206 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 948
Multi Core | 1651
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6877635
YABS completed in 18 min 14 sec 自己顶下 顶 顶帖 顶
页:
[1]